拜仁慕尼黑
多特蒙德
安联球场,慕尼黑
莱比锡
勒沃库森
红牛竞技场,莱比锡
门兴
沃尔夫斯堡
普鲁士公园球场,门兴
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 20 | 4 | 4 | 64 |
| 2 | 多特蒙德 | 28 | 18 | 7 | 3 | 61 |
| 3 | 莱比锡 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 4 | 勒沃库森 | 28 | 15 | 6 | 7 | 51 |
| 5 | 门兴 | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 |
所有开赛时间均为中欧时间(CET),请注意时区转换。实际开赛时间可能因电视转播安排或其他因素调整,建议赛前再次确认。